Meganuvo APF 碳化矽機型(APF SIC model)
Compared with conventional models in the industry, it features smaller size, perfectly fits embedded installation projects and saves space.
了解更多
整機效率:達到 99% 超高運行效率
| 分类 | 项目 | SVG220V 参数详情 | SVG380V 参数详情 |
| 基础信息 | 机型 | SVG220V | SVG380V |
| 容量规格 | SVG25、SVG50、SVG100 | SVG30、SVG50、SVG100、SVG200 | |
| 系统参数 | 额定输入线电压 | 220V (-20%~+20%) | 380V (-40%~+20%) |
| 电网频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| 整机效率 | 99% | 99% | |
| 电网结构 | 三相三线、三相四线 | 三相三线、三相四线 | |
| 可并联台数 | 无限制 | 无限制 | |
| 性能指标 | 额定容量 | 25kvar、50kvar、100kvar | 30kvar、50kvar、100kvar、200kvar |
| 无功补偿 | 支援不平衡补偿 | 支援不平衡补偿 | |
| 目标功率因数 | 可调范围 -1 ~ 1 | 可调范围 -1 ~ 1 | |
| 通讯监控能力 | 通讯介面 | RS485、网口(选配)、Modbus 通讯协定 | RS485、网口(选配)、Modbus 通讯协定 |
| 监控模式 | 支援独立监控/集中监控 | 支援独立监控/集中监控 | |
| 机械特性 | 安装方式 | 机架式/壁掛式/整櫃式 | 机架式/壁掛式/整櫃式 |
| 外觀顏色 | 黑色細砂紋 | 黑色細砂紋 | |
| 环境要求 | 海拔高度 | ≤1500m;海拔 1500~4000m 區間,依國標 GB/T3859.2 規範,每升高 100m,功率降額 1% | ≤1500m;海拔 1500~4000m 區間,依國標 GB/T3859.2 規範,每升高 100m,功率降額 1% |
| 運行溫度 | -10℃ ~ +40℃ | -10℃ ~ +40℃ | |
| 防護等級 | IP20,其餘 IP 等級可客製化訂製 | IP20,其餘 IP 等級可客製化訂製 |
RELATED
Compared with conventional models in the industry, it features smaller size, perfectly fits embedded installation projects and saves space.
了解更多Meganuvo APF 有源濾波器是採用現代電力電子技術和基於高速DSP器件的數位信號處理技術製成的新型電力諧波治理專用設備。它由指令電流運算電路和補償電流發生電路兩個主要部分組成。
了解更多Meganuvo的SVG靜止無功產生器是透過調變逆變器交流側輸出電壓的幅值和相位,迅速發出所需要的無功功率,實現連續動態的無功補償,由於響應速度極快,又稱為靜止同步補償器。
了解更多告訴我們您的負載與供電條件,工程團隊將提供合適的容量與方案。